Des jours, des horaires d’entraînements pour tous
Saison 2020-2021
Groupe | Age | Nb séances | Nb heures | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
AP1 | 5-7 | 1 | 45 min | A 13h |
B 9h15 C 10h |
||||
AP2 | 5-7 | 1 | 45 min |
A 13h45 B 14h30 |
C 10h45 | ||||
AP3 | 7-8 | 1 | 45 min | A 15h30 | B 11h45 | ||||
ENF1 | 7-10 | 1 | 1h | A 16h15 | B 12h30 | ||||
ENF2 | 8-11 | 1 | 1h | A 16h15 | B 13h30 | ||||
PREAVENIR | 8-10 | 2 | 2h | 17h30 | 17h30 | ||||
Nage Adaptée | 6-10 | 1 | 1h | 14h30 | |||||
AVENIR | 9-11 | 4 | 5h15 | 17h30 (1h15) | 18h30 (1h15) | 17h15 (1h15) | 18h30 (1h30) | ||
JEUNE | 11-14 | 5 | 7h45 | 17h45 (1h30) | 18h30 (1h15) | 17h15 (2h) | 17h45 (1h30) | 18h30 (1h30) | |
ELITE | +13 | 5 | 8h15 | 19h15 (1h30) | 19h45 (2) | 19h15 (1h30) | 19h15 (1h30) | 20h (1h45) | |
Adulte 4N | +17 | 2 | 2h | 20h45 | 20h45 | ||||
MASTERS | +17 | 2 | 2h30 | 20h15 (1h30) | 20h45 (1h) | ||||
PERF1 | 9-11 | 2 | 2h | A 17h30 | B 17h15 | A 17h30 | B 18h30 | ||
PERF2 | 11-14 | 2 | 2h |
A 18h45 B 18h30 |
A 18h30 C 19h30 |
B 18h30 C 17h30 |
|||
PERF3 | 14-17 |
2x1h30 ou 3x1h |
3h | B 19h45 (1h) |
A 18h15 (1h30) B 19h45 (1h) |
B 20h30 (1h) | A 19h30 (1h30) | ||
BENJAMIN | 9-13 | 1 | 1h | 18h30 | |||||
CADET | 13-17 | 1 | 1h | 19h30 | |||||
ADULTES Déb | +17 | 1 | 1h | A 19h45 | B 19h45 | ||||
ADULTES Perf | +17 | 2 | 2h | 20h45 | 20h45 |
Les lettres A, B, C indiquent des groupes différents. Par exemple, pour les AP1, il existe 3 groupes différents : le mercredi de 13h à 13h45 (groupe A), le samedi de 9h15 à 10h (groupe B) et le samedi de 10h à 10h45 (groupe C).